販売状況
| 全8分譲住宅 | ![]() |
|---|---|
| 全8分譲住宅 | ![]() |
| 全8分譲住宅 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全8分譲住宅 |
![]() 5,390万円 |
延べ:92.74m2(28.05坪) 1F:45.54m2 2F:47.20m2 |
120.04m2 (36.31坪) |
40%/80% |
|
| 全8分譲住宅 |
![]() 5,690万円 |
延べ:95.74m2(28.96坪) 1F:47.61m2 2F:48.13m2 |
120.04m2 (36.31坪) |
40%/80% |
|
| 全8分譲住宅 |
![]() 4,890万円 |
延べ:92.32m2(27.92坪) 1F:45.95m2 2F:46.37m2 |
120.07m2 (36.32坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
3沿線以上利用可
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築分譲住宅 国分寺市北町3丁目 全8分譲住宅/A号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 8戸 | |
| 価格 | 4,890万円~5,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武国分寺線 鷹の台 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 120.04㎡ ~120.07㎡ | ||
| 建物面積 | 92.32㎡ ~95.74㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 第六小学校 徒歩14分 ~14分 (約1085m ~1085m) | ||
| 中学校区 | 第五中学校 徒歩14分 ~14分 (約1115m ~1115m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■・新築分譲住宅全8棟 ・現在建築中 完成予定・引き渡し予定 2026年8月 | ||
| 分譲地番号 | 264524 | ||


























