販売状況
| 全3分譲住宅 | ![]() |
|---|---|
| 全3分譲住宅 | ![]() |
| 全3分譲住宅 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全3分譲住宅 |
![]() 3,880万円 |
延べ:74.91m2(22.66坪) |
83.62m2 (25.29坪) |
60%/150% |
|
| 全3分譲住宅 |
![]() 4,380万円 |
延べ:77.76m2(23.52坪) |
75.91m2 (22.96坪) |
60%/150% |
|
| 全3分譲住宅 |
![]() 3,980万円 |
延べ:77.95m2(23.57坪) |
84.27m2 (25.49坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
耐震構造
3沿線以上利用可
閑静な住宅街
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築分譲住宅 前沢4丁目 全3分譲住宅/1号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,880万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | 3800.00万円 ~3900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 西武池袋・豊島線 東久留米 |
||
| 土地面積 | 75.91㎡ ~84.27㎡ | ||
| 建物面積 | 74.91㎡ ~77.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■・現在建築中 2026年9月下旬完成予定 2026年10月下旬引き渡し可能 ・網戸・カーテンレール・防水パン、カーポート等はオプションになります。 ・電波障害の有無にかかわらずテレビ視聴確保に関する費用はご負担ください | ||
| 分譲地番号 | 264273 | ||




















