物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
IHクッキングヒーター
バス
シャワー
トイレ
室内洗濯機置場
オートロック
フローリング
全室フローリング
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
スーパーが近い
・西武新宿線「花小金井」駅まで徒歩4分の立地に位置する、専有面積16.50㎡の1Kマンションです。
・2026年5月22日より賃貸契約が開始されており、月額賃料51,000円で運用中です。
・表面利回りは8.86%、実質利回りは6.84%を確保しています。
・総戸数146戸のマンションであり、オートロックやエレベーターを備えています。
・管理形態は全部委託で、日勤管理体制が整っています。
・周辺には徒歩約80mのローソンストア、徒歩約290mのピーコックストアがあり、生活利便性が高い環境です。
物件概要
| 価格 | 690万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都小平市花小金井南町2丁目 | ||
| アクセス | 西武新宿線『花小金井』 徒歩6分 (約480m) 西武拝島線『小平』 徒歩39分 (約3120m) JR中央本線『武蔵境』 バス乗車33分 南町1丁目 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 16.50㎡ | 所在階 | 6階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向1.15㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 146戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社あなぶきセザールサポート | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 2000円/月 【駐輪場】空有 料金:0円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第五小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 花小金井南中学校 徒歩4分 (約290m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 5,570円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マツモトキヨシ花小金井駅北口店 徒歩5分 (約370m) ファミリーマート花小金井駅北口店 徒歩6分 (約420m) 花小金井駅 徒歩6分 (約420m) 花小金井駅前交番 徒歩7分 (約520m) うれしい森保育園 徒歩8分 (約600m) 三菱東京UFJ銀行花小金井駅前店 徒歩7分 (約560m) いなげや花小金井駅前店 徒歩7分 (約520m) 小平鈴木二郵便局 徒歩9分 (約650m) 小平市消防団第7分団 徒歩9分 (約670m) 小平市立第5小学校 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | ■・オーナーチェンジ物件 表面利回り8.86% 実質利回り6.84% ・月額賃料 51000円 想定年額賃料等612000円 2026年5月22~2028年5月21日 ※上記ヒーツ代が月額平均約3000円程度(変動)発生します。 |
||
| 物件番号 | 4797795 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:【営業】栗原 渉
資産形成を検討されている方へ、駅徒歩4分の立地で運用する1Kマンションのご提案です。
・本物件は駅からの距離が近く、賃貸需要が期待できるエリアに位置しています。
・管理体制が整った総戸数146戸のマンションで、オートロックなどのセキュリティ設備も備わっています。
・現在賃貸中で、月額51,000円の収入が見込まれます。
・銀行や病院、スーパーマーケットなどの生活施設が徒歩圏内に揃っており、入居者にとって暮らしやすい立地です。
・投資用不動産として、長期的なポートフォリオの一部にご検討ください。
・物件の収支シミュレーションや、周辺の賃貸需要に関する詳細をご案内します。
・ご来店時には、資産運用の第一歩となる具体的なデータをご用意いたします。
・ぜひお気軽にお問い合わせください。