販売状況
| 3区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3区画 |
![]() 2,780万円 |
- |
203.24m2 (61.48坪) |
40%/80% |
|
| 2区画 |
![]() 2,780万円 |
- |
156.58m2 (47.36坪) |
40%/80% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
3沿線以上利用可
2沿線利用可
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 売地 東大和新堀1丁目 全3分譲地/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,780万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武拝島線 東大和市 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 西武国分寺線 小川 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) 西武拝島線 小川 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 156.58㎡ ~203.24㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 第三小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・境界ブロック・フェンス代 30.000円/m別途要 (芯積み箇所の場合15.000円(税込)/m) ・3区画中2区画販売中です。 ・詳細はお問合せ下さい。 | ||
| 分譲地番号 | 258406 | ||













