販売状況
| 全4分譲住宅 | ![]() |
|---|---|
| 全4分譲住宅 | ![]() |
| 全4分譲住宅 | ![]() |
| 全4分譲住宅 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全4分譲住宅 |
![]() 5,490万円 |
延べ:84.24m2(25.48坪) 1F:42.12m2 2F:42.12m2 |
125.96m2 (38.10坪) |
40%/80% |
|
| 全4分譲住宅 |
![]() 6,190万円 |
延べ:89.10m2(26.95坪) 1F:44.55m2 2F:44.55m2 |
114.03m2 (34.49坪) |
40%/80% |
|
| 全4分譲住宅 |
![]() 5,690万円 |
延べ:84.24m2(25.48坪) 1F:42.12m2 2F:42.12m2 |
125.99m2 (38.11坪) |
40%/80% |
|
| 全4分譲住宅 |
![]() 6,290万円 |
延べ:89.10m2(26.95坪) 1F:44.55m2 2F:44.55m2 |
114.02m2 (34.49坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築分譲住宅 国分寺東戸倉 全4分譲住宅/1号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 5,490万円~6,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武国分寺線 恋ヶ窪 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 114.02㎡ ~125.99㎡ | ||
| 建物面積 | 84.24㎡ ~89.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第三小学校 徒歩17分 ~17分 (約1360m ~1360m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■・完成 2026年5月 ・駐車場 1~2台(車種にもよります) | ||
| 分譲地番号 | 264590 | ||























