販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:72.90m2(22.05坪) 1F:36.45m2 2F:36.45m2 |
83.42m2 (25.23坪) |
60%/150% |
|
| 2 |
![]() 4,180万円 |
延べ:72.90m2(22.05坪) 1F:36.45m2 2F:36.45m2 |
83.37m2 (25.21坪) |
60%/150% (一部70%を含む) |
|
| 3号棟 |
![]() 4,130万円 |
延べ:89.10m2(26.95坪) 1F:44.55m2 2F:44.55m2 |
83.40m2 (25.22坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
制震構造
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
2沿線利用可
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東久留米市前沢第19 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,980万円~4,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 西武池袋・豊島線 東久留米 西武拝島線 小平 |
||
| 土地面積 | 83.37㎡ ~83.42㎡ | ||
| 建物面積 | 72.90㎡ ~89.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264521 | ||
































