販売状況
| 全3分譲住宅 | ![]() |
|---|---|
| 全3分譲住宅 | ![]() |
| 全3分譲住宅 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全3分譲住宅 |
![]() 4,380万円 |
延べ:84.64m2(25.6坪) 1F:42.93m2 2F:41.71m2 |
81.33m2 (24.60坪) |
60%/150% |
|
| 全3分譲住宅 |
![]() 3,880万円 |
延べ:74.92m2(22.66坪) 1F:38.07m2 2F:36.85m2 |
95.95m2 (29.02坪) |
60%/150% |
|
| 全3分譲住宅 |
![]() 3,880万円 |
延べ:75.52m2(22.84坪) 1F:38.67m2 2F:36.85m2 |
96.80m2 (29.28坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
閑静な住宅街
平坦地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築分譲住宅 前沢5丁目 全3分譲住宅/1号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,880万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | 3800.00万円 ~3900.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
西武池袋・豊島線 東久留米 バス乗車14分 滝山団地 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) 西武新宿線 花小金井 バス乗車13分 滝山団地 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 81.33㎡ ~96.80㎡ | ||
| 建物面積 | 74.92㎡ ~84.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■・現在建築中 2026年7月上旬完成予定 全棟完成予定7/24 ・網戸、照明、濡縁、カーテンレール、防水パン、カーポートはオプションです。 | ||
| 分譲地番号 | 264435 | ||































