販売状況
| 全3分譲住宅 | ![]() |
|---|---|
| 全3分譲住宅 | ![]() |
| 全3分譲住宅 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全3分譲住宅 |
![]() 7,190万円 |
延べ:95.22m2(28.8坪) 1F:48.44m2 2F:46.78m2 |
102.93m2 (31.13坪) |
60%/200% (一部50%を含む) |
|
| 全3分譲住宅 |
![]() 7,390万円 |
延べ:100.40m2(30.37坪) 1F:49.89m2 2F:50.51m2 |
104.02m2 (31.46坪) |
60%/200% (一部50%を含む) |
|
| 全3分譲住宅 |
![]() 7,190万円 |
延べ:86.53m2(26.17坪) 1F:44.30m2 2F:42.23m2 |
100.62m2 (30.43坪) |
60%/200% (一部50%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築分譲住宅 国分寺戸倉1丁目 全3分譲住宅/1号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 7,190万円~7,390万円 | ||
| 最多価格帯 | 7100.00万円 ~7200.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
西武国分寺線 恋ヶ窪 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) JR中央本線 西国分寺 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 100.62㎡ ~104.02㎡ | ||
| 建物面積 | 86.53㎡ ~100.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部50% 含む) | 容積率 | 200%(一部100% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第九小学校 徒歩6分 ~6分 (約470m ~470m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■・フラット35S利用可能 物件 | ||
| 分譲地番号 | 264156 | ||













