販売状況
| 全2分譲住宅 | ![]() |
|---|---|
| 全2分譲住宅 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全2分譲住宅 |
![]() 5,698万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
130.60m2 (39.50坪) |
50%/100% |
|
| 全2分譲住宅 |
![]() 6,698万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) |
152.24m2 (46.05坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築分譲住宅 野口町 全2分譲住宅/1号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 5,698万円~6,698万円 | ||
| 最多価格帯 | 5600.00万円 ~5700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
西武新宿線 東村山 |
||
| 土地面積 | 130.60㎡ ~152.24㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~110.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 化成小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 東村山第四中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■・現在建築中(2026年7月完成予定) ・引き渡し(2026年8月予定) ■備考 ・準防火地域 ・電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申込みはお客様負担。 | ||
| 分譲地番号 | 263809 | ||


















