販売状況
| 全4分譲住宅 | ![]() |
|---|---|
| 全4分譲住宅 | ![]() |
| 全4分譲住宅 | ![]() |
| 全4分譲住宅 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全4分譲住宅 |
![]() 7,299万円 |
延べ:107.50m2(32.51坪) 1F:55.25m2 2F:52.25m2 |
125.24m2 (37.88坪) |
50%/100% |
|
| 全4分譲住宅 |
![]() 6,299万円 |
延べ:108.21m2(32.73坪) 1F:56.68m2 2F:51.53m2 |
124.01m2 (37.51坪) |
50%/100% |
|
| 全4分譲住宅 |
![]() 6,999万円 |
延べ:108.21m2(32.73坪) 1F:56.68m2 2F:51.53m2 |
124.02m2 (37.51坪) |
50%/100% |
|
| 全4分譲住宅 |
![]() 6,999万円 |
延べ:107.69m2(32.57坪) 1F:54.09m2 2F:53.60m2 |
124.04m2 (37.52坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築分譲住宅 小川西町5丁目 全4分譲住宅/5号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 6,299万円~7,299万円 | ||
| 最多価格帯 | 6900.00万円 ~7000.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
西武国分寺線 小川 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 124.01㎡ ~125.24㎡ | ||
| 建物面積 | 107.50㎡ ~108.21㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・日影制限有地区計画区域地域(小川西町5丁目地区計画) | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264231 | ||














