販売状況
| 全13分譲住宅 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全13分譲住宅 |
![]() 6,580万円 |
延べ:89.83m2(27.17坪) |
111.39m2 (33.69坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築分譲住宅 芝久保町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 13戸 | |
| 価格 | 6,580万円~6,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) 西武新宿線 田無 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 西武新宿線 西武柳沢 徒歩43分 ~ 43分 (約3440m ~ 3440m) |
||
| 土地面積 | 111.39㎡ ~111.39㎡ | ||
| 建物面積 | 89.83㎡ ~89.83㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 芝久保小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 田無第一中学校 徒歩12分 ~12分 (約920m ~920m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■・私道持分 (新設道路394.41㎡×1/13 ・その他持分 未利用地4.84㎡×1/13、緑地58.13㎡ (1/1)13号棟 ■・太陽光パネル設置現場となります 詳細はお気軽にお尋ねください | ||
| 分譲地番号 | 263890 | ||














