販売状況
| 全4分譲住宅 | ![]() |
|---|---|
| 全4分譲住宅 | ![]() |
| 全4分譲住宅 | ![]() |
| 全4分譲住宅 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全4分譲住宅 |
![]() 5,290万円 |
延べ:87.48m2(26.46坪) 1F:43.74m2 2F:43.74m2 |
110m2 (33.27坪) |
40%/80% |
|
| 全4分譲住宅 |
![]() 4,890万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) 1F:46.17m2 2F:51.03m2 |
129.99m2 (39.32坪) |
40%/80% |
|
| 全4分譲住宅 |
![]() 5,290万円 |
延べ:87.48m2(26.46坪) 1F:43.74m2 2F:43.74m2 |
110m2 (33.27坪) |
40%/80% |
|
| 全4分譲住宅 |
![]() 4,790万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) 1F:46.17m2 2F:51.03m2 |
130m2 (39.32坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築分譲住宅 国分寺市北町 全4分譲住宅/1号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,790万円~5,290万円 | ||
| 最多価格帯 | 5200.00万円 ~5300.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
西武国分寺線 鷹の台 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) JR中央本線 国立 バス乗車19分 創価小学校 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) JR武蔵野線 新小平 徒歩39分 ~ 39分 (約3120m ~ 3120m) |
||
| 土地面積 | 110.00㎡ ~130.00㎡ | ||
| 建物面積 | 87.48㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・法22条区域絶対高さ10m | ||
| 小学校区 | 第六小学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 中学校区 | 第五中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■太陽光発電設備標準搭載 詳細はお尋ねください ■・法制限 ・22条指定区域・第一種高度地区・宅地造成等工事規制区域・絶対高さ10m ■・現在建築中(2026年10月完成予定) ・2026年10月引き渡し予定 | ||
| 分譲地番号 | 263823 | ||




















