販売状況
| 2区画 | ![]() |
|---|---|
| 4区画 | ![]() |
| 5区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 6区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2区画 |
![]() 4,490万円 |
- |
110.09m2 (33.30坪) |
40%/80% |
|
| 4区画 |
![]() 4,190万円 |
- |
111.76m2 (33.80坪) |
40%/80% |
|
| 5区画 |
![]() 4,390万円 |
- |
110.54m2 (33.43坪) |
40%/80% |
|
| 3区画 |
![]() 4,490万円 |
- |
112.21m2 (33.94坪) |
40%/80% |
|
| 6区画 |
![]() 4,790万円 |
- |
110.10m2 (33.30坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
3沿線以上利用可
2沿線利用可
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 小平市小川東町第3 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 4,190万円~4,790万円 | ||
| 最多価格帯 | 4400.00万円 ~4500.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
西武多摩湖線 萩山 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 西武新宿線 小平 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 西武拝島線 小平 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 110.09㎡ ~112.21㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第十四小学校 徒歩6分 ~6分 (約469m ~469m) | ||
| 中学校区 | 小平第二中学校 徒歩21分 ~21分 (約1660m ~1660m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・分譲地全6区画中5区画ご紹介可能です。 ・私道面積99.53㎡×1/6 ・ご詳細はお問合せください。 | ||
| 分譲地番号 | 258369 | ||














